Braun BT5050 Bartschneider
Betriebsdauer maximal
50 min
Ladezeit
480 min
Akkutyp
NiMH
Abwaschbar
Schnittlänge maximal
20.0 mm
Rankings
Braun Bartschneider
Nr. 1 von 2
Alle Bartschneider
Nr. 5 von 10
Bewertungen des Braun BT5050
Top Produkte Vergleich
Produktdaten
Name | Braun BT5050 | Philips BT9297 | Philips BT5200 | Philips BT5205 |
Noten | 83/100 | 90/100 | 84/100 | 84/100 |
Bewertungen | 125 Bewertungen | (4.6) 235 Bewertungen | (4.3) 1832 Bewertungen | (4.3) 928 Bewertungen | (4.3)
Preis | 47 € | 89 € | 39 € | 60 € |
Testresultate |
Akku
Kabellose | ||||
Wiederaufladbare | ||||
Betriebsdauer maximal | 50 min | 80 min | 70 min | 70 min |
Ladezeit | 480 min | 60 min | 60 min | 60 min |
Akkutyp | NiMH | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Akkuanzeige |
Technische Daten
Typ | Bartschneider | Bartschneider | Bartschneider | Bartschneider |
Abwaschbar | ||||
Anzahl Schnittstufen | 25 | 17 | 17 | 17 |
Schnittlänge minimal | 1.0 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Schnittlänge maximal | 20.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm |
Schnittlänge präzision | 1.0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
Gewicht
Gewicht | 0.5 kg | 0.3 kg | 0.25 kg | 0.25 kg |
Beschreibung von Braun BT5050
Der Braun BT5050 bietet eine einfache Reinigung, da es sich um eine auswaschbare Schneidemaschine handelt. Es bietet ganze 25 Längeneinstellungen, welches ein Trimmen des Bartes in den verschiedenen Längen für die überwiegende Mehrheit bietet.
Das Schneidegerät ist ausgestattet mit einem Dual Akku mit einer Betriebszeit von bis zu 50 Minuten. Er kann mit und ohne Kammaufsatz benutzt werden und lässt sich sowohl auf längerem Bart und auch Stoppeln verwenden.
Der Braun BT5050 verfügt über zwei Abstandskämme, wovon der eine ein Präzisionskamm mit einer Länge von 1-20 mm ist und der andere ein Kamm für den längeren Bart mit dem Abstand von 10 – 20 mm ist.
Spezifikationsliste
Akku
Kabellose | Ja | 100% haben diese Eigenschaft |
Wiederaufladbare | Ja | 95% haben diese Eigenschaft |
Betriebsdauer maximal | 50 min | Der Durchschnitt liegt bei 58 min |
Ladezeit | 480 min | Der Durchschnitt liegt bei 300 min |
Akkutyp | NiMH | |
Akkuanzeige | Ja |
Technische Daten
Typ | Bartschneider | |
Abwaschbar | Ja | 60% haben diese Eigenschaft |
Anzahl Schnittstufen | 25 | |
Schnittlänge minimal | 1.0 mm | |
Schnittlänge maximal | 20.0 mm | |
Schnittlänge präzision | 1.0 mm |
Maße & Gewicht
Gewicht | 0.5 kg |
Produktdaten
Name | Braun BT5050 | |
EAN | 4210201130048 | |
UVP | € 70 | |
Online-Preis | € 47 |
Preisentwicklung
Preisdaten
Preis | Preisunterschied | Preisunterschied (%) | |
---|---|---|---|
Heute | € 47 | ||
Gestern | € 47 | 0 | 0.0 % |
7 Tage zuvor | € 47 | 0 | 0.0 % |
30 Tage zuvor | € 44 | -3 | -6.4 % |
90 Tage zuvor | € 44 | -3 | -6.4 % |
Haftungsausschluss: Die Preisangaben sind von den auf dieser Seite aufgeführten Lieferanten.
Ihre Meinung
Mediamarkt.de | (4.7) 80 Bewertungen | |
Otto.de | (4.5) 45 Bewertungen |