Braun KF47 Filterkaffeemaschine
Preise
| € 60 | € 37 | Zum Shop | |
| € 60 | € 37 | ||
| € 60 | € 39 | Zum Shop | |
| € 60 | € 39 | Zum Shop | |
| € 60 | € 40 | ||
Mehr zeigen ▼ Weniger zeigen ▲ |
Leistung
1000 w
Kannentyp
Glaskanne
Wassertankkapazität
1.0 l
Material Gehäuse
Kunststoff
Brühzeit
6 min
Rankings
Braun Kaffeemaschinen
Nr. 1 von 6
Alle Kaffeemaschinen
Nr. 5 von 133
Alle Filterkaffeemaschinen
Nr. 1 von 70
Vergleich
Bewertungen des Braun KF47
Saturn.de ist ein deutscher Onlineshop mit dem Verkauf von Elektronik.
Mediamarkt.de ist ein deutscher Onlineshop, der Elektronik online verkauft.
Amazon.de ist ein großer deutsche Onlinehändler.
Top Produkte Vergleich
Produktdaten
Name | Braun KF47 | WMF Bueno Aroma | Moccamaster KBG 741 | Melitta Enjoy Top Therm |
Noten | 94/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 |
Bewertungen | 40 Bewertungen | (4.8) 550 Bewertungen | (4.0) 245 Bewertungen | (4.6) 15 Bewertungen | (4.7)
Preis | 37 € | 30 € | 241 € | 44 € |
Testresultate |
Technische Daten
Kaffeemaschine Typ | Filterkaffeemaschine | Filterkaffeemaschine | Filterkaffeemaschine | Filterkaffeemaschine |
Kannentyp | Glaskanne | Glaskanne | Glaskanne | Thermoskanne |
Leistung | 1000 w | 1000 w | 1520 w | 1000 w |
Anzahl der Heizelemente | 1 | 1 | 2 | 1 |
Wassertankkapazität | 1.0 l | 1.25 l | 1.25 l | 1.25 l |
Anzahl Tassen | 8 | 10 | 10 | 10 |
Material | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff |
Brühzeit | 6 min | 6 min | 9 min | |
Brühtemperatur | 87 - 89 °C | 92 - 96 °C | 82 °C | |
Max Garantie | 10 Jahre |
Funktionen
Mit Mahlwerk | ||||
Tropfstopp | ||||
Mit WiFi-Steuerung | ||||
Abschaltautomatik | ||||
Abschaltautomatik, zeit | 40 min | 40 min | 40 min | |
Mit Timer | ||||
Reinigungs-Anzeige | ||||
Erfüllt die ECBC / SCA-Anforderungen | ||||
Integriertes Kabelfach | ||||
Warmhalteplatte | 85 °C |
Maße & Gewicht
Höhe | 31.0 cm | 32.6 cm | 35.5 cm | 39.2 cm |
Breite | 18.0 cm | 17.5 cm | 32.5 cm | 26.2 cm |
Tiefe | 26.0 cm | 22.5 cm | 17.0 cm | 20.7 cm |
Gewicht | 1.7 kg | 1.6 kg | 2.8 kg | 2.7 kg |
Beschreibung von Braun KF47
Die Braun KF47 Filterkaffeemaschine passt nicht nur in jedes Ambiente, sie kann mit ihren Funktionen auch absolut mit ihren großen Geschwistern mithalten. Sehr ansprechend ist das vorhandene OptiBrew-System, denn dieses ist für das optimale Verhältnis von der Extraktion des Kaffeepulvers, von Temperatur und Brühzeit zuständig. Auch ein Tropfstopp ist bei diesem Modell vorhanden. Es besteht die Möglichkeit die Kaffeekanne bereits während des Brühprozesses der Kaffeemaschine zu entnehmen und das ohne das es tropft und kleckert. Des weiteren ist zur Sicherheit eine Abschaltautomatik integriert. Diese nimmt ihre Aufgabe nach 40 Minuten auf.
Auch ein Auto-Off Modus ist vorhanden. Ist diese Funktion eingeschaltet so verbrauct die Braun KF47 Filterkaffeemaschine keinen Strom. Sie ist somit besonders Energieeffizient. Des weiteren kann dieses Modell mit einer Leistung von 1000 Watt und einer Lautstärke von nur 20 dB punkten. Auch die Größe von dieser Filterkaffeemaschine ist mit ihren 16,0 x 27,9 x 32,0 cm ist sehr ansprechend. Das Gewicht liegt hier bei nur schlappen 544 g. Doch diese Kaffeemaschine hat noch einiges mehr zu bieten. Sie verfügt über ein Wasserfiltersystem. Bietet ausreichend Platz für bis zu 10 Tassen Kaffee und hat einen schwenkbaren Filterkorb mit Überlaufschutz. Auch ist eine Wasserstandsanzeige vorhanden.
Lesen Sie mehr über Braun KF47 Filterkaffeemaschine hierSpezifikationsliste
Technische Daten
Kaffeemaschine Typ | Filterkaffeemaschine | |
Kannentyp | Glaskanne | |
Leistung | 1000 w | Der Durchschnitt liegt bei 1000 watt |
Anzahl der Heizelemente | 1 | |
Wassertankkapazität | 1.0 l | |
Anzahl Tassen | 8 | Der Durchschnitt liegt bei 9 Tassen |
Material | Kunststoff | |
Brühzeit | 6 min | |
Brühtemperatur | 87 - 89 °C |
Eigenschaften
Mit Mahlwerk | Nein | 24% haben diese Eigenschaft |
Tropfstopp | Ja | 97% haben diese Eigenschaft |
Mit WiFi-Steuerung | Nein | 0% haben diese Eigenschaft |
Abschaltautomatik | Ja | 100% haben diese Eigenschaft |
Abschaltautomatik, zeit | 40 min | |
Mit Timer | Nein | 41% haben diese Eigenschaft |
Reinigungs-Anzeige | Nein | 10% haben diese Eigenschaft |
Erfüllt die ECBC / SCA-Anforderungen | Nein | 4% haben diese Eigenschaft |
Integriertes Kabelfach | Ja | 34% haben diese Eigenschaft |
Maße & Gewicht
Höhe | 31.0 cm | |
Breite | 18.0 cm | |
Tiefe | 26.0 cm | |
Gewicht | 1.7 kg |
Produktdaten
Name | Braun KF47 | |
EAN | 8021098320001 | |
UVP | € 60 | |
Online-Preis | € 37 |
Preisentwicklung
Preisdaten
Preis | Preisunterschied | Preisunterschied (%) | |
---|---|---|---|
Heute | € 37 | ||
Gestern | € 37 | 0 | 0.0 % |
7 Tage zuvor | € 36 | -1 | -2.7 % |
30 Tage zuvor | € 36 | -1 | -2.7 % |
90 Tage zuvor | € 38 | +1 | +2.7 % |
Haftungsausschluss: Die Preisangaben sind von den auf dieser Seite aufgeführten Lieferanten.
Ihre Meinung
Saturn.de | (4.8) 6 Bewertungen | |
Mediamarkt.de | (4.8) 34 Bewertungen | |
Amazon.de | (0.0) 0 Bewertungen |