Graef CM900 Kaffeemühle
Preise
| € 220 | € 185 | Zum Shop | |
| € 220 | € 185 | ||
| € 220 | € 185 | ||
| € 220 | € 198 | Zum Shop | |
| € 220 | € 201 | ||
Mehr zeigen ▼ Weniger zeigen ▲ |
Bohnenbehälterkapazität
350 g
Leistung
128 w
Anzahl Mahlgradstufen
40
Gewicht
2.7 kg
Für espresso
Rankings
Graef Kaffeemühlen
Nr. 3 von 5
Alle Kaffeemühlen
Nr. 24 von 35
Vergleich
Bewertungen des Graef CM900
Top Produkte Vergleich
Produktdaten
Name | Graef CM900 | WMF Stelio 04.1707.0011 | Arendo 23032362 | Rommelsbacher EKM 300 |
Noten | 74/100 | 91/100 | 90/100 | 88/100 |
Bewertungen | 13 Bewertungen | (4.0) 59 Bewertungen | (4.1) 65 Bewertungen | (4.5) 544 Bewertungen | (4.3)
Preis | 185 € | 53 € | 75 € | 80 € |
Testresultate |
Technische Daten
Bohnenbehälterkapazität | 350 g | 180 g | 360 g | 220 g |
Leistung | 128 w | 110 w | 150 w | 150 w |
Material | Aluminium | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff |
Anzahl Mahlgradstufen | 40 | 17 | 15 | 12 |
Mengendosierung | ||||
Für espresso | ||||
Betriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Maße & Gewicht
Höhe | 38.5 cm | 23.0 cm | 35.5 cm | 29.5 cm |
Breite | 14.0 cm | 13.0 cm | 14.5 cm | 18.5 cm |
Tiefe | 27.5 cm | 18.0 cm | 23.0 cm | 14.0 cm |
Gewicht | 2.7 kg | 1.45 kg | 2.09 kg | 1.7 kg |
Beschreibung von Graef CM900
Diese elektrische Kaffeemühle, die Graef CM900 ist einfach nur traumhaft. Alleine das Design ist ein großer Klassiker, der nur begeistern kann. Die Bohnenbehälterkapazität liegt bei diesem Modell bei 350 g. Die Leistung von 128 Watt kann ebenfalls begeistern. Doch diese Kaffeemühle hat noch einiges mehr zu bieten.
Die Anzahl der Mahlgradstufen liegt bei 40, was enorm viel ist. Hier kann man seine Bohnen von grob bis ganz fein zerkleinern. Da dieses Gerät elektrisch funktioniert ist es ein Kinderspiel seine Lieblingsbohne mit dem bevorzugten Mahlgrad schnell und zuverlässig zuzubereiten.
Die elektrische Kaffeemühle aus dem Hause Graef wurde aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Sie hat ein Gewicht von nur 2,7 kg und ist besonders standfest. Mit einer Gesamtgröße von 38,5 x 14,0 x 27,5 cm benötigt sie nicht viel Platz und kann in jeder Ecke ihre volle Leistung entfalten. Ein modernes Gerät, welches in keiner Küche fehlen sollte.
Lesen Sie mehr über Graef CM900 Kaffeemühle hierSpezifikationsliste
Technische Daten
Bohnenbehälterkapazität | 350 g | Der Durchschnitt liegt bei 230 gram |
Leistung | 128 w | Der Durchschnitt liegt bei 131 watt |
Material | Aluminium | |
Anzahl Mahlgradstufen | 40 | |
Mengendosierung | Ja | |
Für espresso | Ja | |
Betriebsart | Elektrisch |
Maße & Gewicht
Höhe | 38.5 cm | |
Breite | 14.0 cm | |
Tiefe | 27.5 cm | |
Gewicht | 2.7 kg |
Produktdaten
Name | Graef CM900 | |
EAN | 4001627001452 | |
UVP | € 220 | |
Online-Preis | € 185 |
Preisentwicklung
Preisdaten
Preis | Preisunterschied | Preisunterschied (%) | |
---|---|---|---|
Heute | € 0 | ||
Gestern | |||
7 Tage zuvor | € 185 | +185 | inf % |
30 Tage zuvor | € 185 | +185 | inf % |
90 Tage zuvor | € 183 | +183 | inf % |
Haftungsausschluss: Die Preisangaben sind von den auf dieser Seite aufgeführten Lieferanten.
Ihre Meinung
Amazon.de | (3.8) 11 Bewertungen | |
Otto.de | (5.0) 2 Bewertungen |