Remington HC9700 Haarschneider
Preise
| € 130 | € 76 | Zum Shop | |
| € 130 | € 79 | Zum Shop | |
| € 130 | € 115 | Zum Shop | |
| € 130 | € 115 | ||
Mehr zeigen ▼ Weniger zeigen ▲ |
Betriebsdauer maximal
150 min
Ladezeit
240 min
Akkutyp
Li-ion
Abwaschbar
Schnittlänge maximal
25.0 mm
Rankings
Remington Haarschneider
Nr. 5 von 8
Alle Haarschneider
Nr. 17 von 39
Vergleich
Bewertungen des Remington HC9700
Top Produkte Vergleich
Produktdaten
Name | Remington HC9700 | Panasonic ER1611 | Panasonic ER-GP80 | Braun HC5010 |
Noten | 81/100 | 90/100 | 90/100 | 89/100 |
Bewertungen | 95 Bewertungen | (3.9) 2641 Bewertungen | (4.5) 1361 Bewertungen | (4.5) 792 Bewertungen | (4.1)
Preis | 76 € | 123 € | 152 € | 34 € |
Testresultate |
Akku
Kabellose | ||||
Wiederaufladbare | ||||
Betriebsdauer maximal | 150 min | 50 min | 50 min | 40 min |
Ladezeit | 240 min | 60 min | 60 min | 480 min |
Akkutyp | Li-ion | NiMH | Li-ion | NiMH |
Technische Daten
Typ | Haarschneidemaschine | Haarschneidemaschine | Haarschneidemaschine | Haarschneidemaschine |
Abwaschbar | ||||
Anzahl Schnittstufen | 11 | 6 | 6 | 9 |
Schnittlänge minimal | 1.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.5 mm |
Schnittlänge maximal | 25.0 mm | 15.0 mm | 15.0 mm | 23.0 mm |
Schnittlänge präzision | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm |
Gewicht
Gewicht | 0.26 kg | 0.25 kg |
Beschreibung von Remington HC9700
Der Remington HC9700 Haarschneider überzeugt sofort durch seine japanischen, selbstschärfenden Präzisionsstahlklingen. Die Schneidleistung ist besonders professionell mit einer Schnittgeschwindigkeit von 400mm/s. Auch die Motorleistung muss sich mit 10000 Stunden nicht verstecken. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Polycarbonat, daher ist dieser Haarschneider besonders robust. Die Klingen sind abnehmbar und verwendet werden können 11 professionelle Aufsteckkämme in den Größen von 1,5 bis 25 mm. Eine lange Lebensdauer ist ebenfalls dank der hochwertigen Materialien gegeben. Ein professioneller Haarschneider, der auch gerne in Friseurläden benutzt wird.
Betrieben werden kann der Remington HC9700 Haarschneider mit einem Netzstecker oder kabellos, dank des Lithium-Akkus. Die Betriebszeit liegt bei 150 Minuten. Des Weiteren sind eine LED-Ladekontrolllampe vorhanden und eine Ladestation. Der Haarschneider ist abwaschbar und die Klingen, sowie Aufsätze können kinderleicht entnommen und gereinigt werden. Ein besonders hochwertiger Haarschneider, der mit seinen vielen Funktionen schnell überzeugen kann. Auch das Design kann sich absolut sehen lassen und überzeugt sofort.
Spezifikationsliste
Akku
Kabellose | Ja | 91% haben diese Eigenschaft |
Wiederaufladbare | Ja | 97% haben diese Eigenschaft |
Betriebsdauer maximal | 150 min | Der Durchschnitt liegt bei 68 min |
Ladezeit | 240 min | Der Durchschnitt liegt bei 310 min |
Akkutyp | Li-ion | |
Akkuanzeige | Ja |
Technische Daten
Typ | Haarschneidemaschine | |
Abwaschbar | Ja | 55% haben diese Eigenschaft |
Anzahl Schnittstufen | 11 | |
Schnittlänge minimal | 1.5 mm | |
Schnittlänge maximal | 25.0 mm | |
Schnittlänge präzision | 2.0 mm |
Gewicht
Produktdaten
Name | Remington HC9700 | |
EAN | 4008496823345 | |
UVP | € 130 | |
Online-Preis | € 76 |
Preisentwicklung
Preisdaten
Preis | Preisunterschied | Preisunterschied (%) | |
---|---|---|---|
Heute | € 0 | ||
Gestern | |||
7 Tage zuvor | € 80 | +80 | inf % |
30 Tage zuvor | € 79 | +79 | inf % |
90 Tage zuvor | € 81 | +81 | inf % |
Haftungsausschluss: Die Preisangaben sind von den auf dieser Seite aufgeführten Lieferanten.
Ihre Meinung
Amazon.de | (3.8) 67 Bewertungen | |
Otto.de | (4.7) 28 Bewertungen |