Sage SCG820 Kaffeemühle
Preise
| € 250 | € 193 | Zum Shop | |
| € 250 | € 195 | ||
| € 250 | € 196 | ||
| € 250 | € 200 | Zum Shop | |
| € 250 | € 200 | Zum Shop | |
| € 250 | € 200 | Zum Shop | |
| € 250 | € 205 | ||
| € 250 | € 209 | Zum Shop | |
| € 250 | € 209 | ||
| € 250 | € 209 | ||
| € 250 | € 221 | Zum Shop | |
| € 250 | € 225 | ||
Mehr zeigen ▼ Weniger zeigen ▲ |
Bohnenbehälterkapazität
450 g
Leistung
165 w
Anzahl Mahlgradstufen
60
Gewicht
3.0 kg
Für espresso
Rankings
Sage Kaffeemühlen
Nr. 1 von 2
Alle Kaffeemühlen
Nr. 7 von 35
Vergleich
Bewertungen des Sage SCG820
Amazon.de ist ein großer deutsche Onlinehändler.
Amazon.com ist ein großer amerikanischer Onlinehändler.
Mediamarkt.de ist ein deutscher Onlineshop, der Elektronik online verkauft.
Otto.de ist ein großer deutscher Onlineshop mit Verkauf von Elektronik, Möbeln und Kleidung.
Top Produkte Vergleich
Produktdaten
Name | Sage SCG820 | WMF Stelio 04.1707.0011 | Arendo 23032362 | Rommelsbacher EKM 300 |
Noten | 86/100 | 91/100 | 90/100 | 88/100 |
Bewertungen | 767 Bewertungen | (4.3) 59 Bewertungen | (4.1) 65 Bewertungen | (4.5) 544 Bewertungen | (4.3)
Preis | 193 € | 54 € | 75 € | 80 € |
Testresultate |
Technische Daten
Bohnenbehälterkapazität | 450 g | 180 g | 360 g | 220 g |
Leistung | 165 w | 110 w | 150 w | 150 w |
Material | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff |
Anzahl Mahlgradstufen | 60 | 17 | 15 | 12 |
Mengendosierung | ||||
Für espresso | ||||
Betriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Maße & Gewicht
Höhe | 38.0 cm | 23.0 cm | 35.5 cm | 29.5 cm |
Breite | 22.0 cm | 13.0 cm | 14.5 cm | 18.5 cm |
Tiefe | 15.0 cm | 18.0 cm | 23.0 cm | 14.0 cm |
Gewicht | 3.0 kg | 1.45 kg | 2.09 kg | 1.7 kg |
Beschreibung von Sage SCG820
Diese Maschine besticht sowohl mit ihrer Leistung als auch mit ihrem Aussehen. Das Design aus Edelstahl, anthrazit und grau macht die Maschine zum Blickfang in jeder Küche und Büro. Das massive Kunststoffgehäuse hält allem Stand. Das leistungsstarke Gerät verfügt über 60 Mahlstufen, bei denen die Kaffeebohnen nach dem Mahlen in den Siebträger gelangen. Die Sage Kaffeemühle programmiert sogar die Mahlzeit. Mit ihrer Leistung von 165 Watt kann sie maximal 450 g Kaffeebohnen auf einmal mahlen. Der Aroma-Schutzdeckel sorgt dafür, dass das Kaffeepulver aromatisch und frisch bleibt. Mit nur einer Hand lässt sich die Maschine kinderleicht bedienen und ist dennoch absolut sicher. Durch die Anti-Rutsch-Füße bleibt das Gerät auch bei maximaler Füllung immer an seinem Platz. Das robuste Kegelmahlwerk arbeitet präzise und lässt keine Kaffeebohne ganz. Bei Nichtbenutzung des Gerätes lässt sich das Kabel schnell und einfach aufgrund der Kabelaufrollautomatik verstecken. Mit ihren Maßen von 38x22x15 hat sie auch in der kleinsten Küche Platz. Lediglich 3 kg wiegt das Gerät und somit leicht zu transportieren. Im Lieferumfang enthalten sind ein Reinigungspinsel zur Reinigung des Mahlwerkes und eine Vorratsdose für das Kaffeemehl.
Spezifikationsliste
Technische Daten
Bohnenbehälterkapazität | 450 g | Der Durchschnitt liegt bei 230 gram |
Leistung | 165 w | Der Durchschnitt liegt bei 131 watt |
Material | Kunststoff | |
Anzahl Mahlgradstufen | 60 | |
Mengendosierung | Ja | |
Für espresso | Ja | |
Betriebsart | Elektrisch |
Maße & Gewicht
Höhe | 38.0 cm | |
Breite | 22.0 cm | |
Tiefe | 15.0 cm | |
Gewicht | 3.0 kg |
Produktdaten
Name | Sage SCG820 | |
EAN | 9312432029797 | |
UVP | € 250 | |
Online-Preis | € 193 |
Preisentwicklung
Preisdaten
Preis | Preisunterschied | Preisunterschied (%) | |
---|---|---|---|
Heute | € 193 | ||
Gestern | € 193 | 0 | 0.0 % |
7 Tage zuvor | € 188 | -4 | -2.1 % |
30 Tage zuvor | € 196 | +3 | +1.6 % |
90 Tage zuvor | € 205 | +12 | +6.2 % |
Haftungsausschluss: Die Preisangaben sind von den auf dieser Seite aufgeführten Lieferanten.
Ihre Meinung
Amazon.de | (4.2) 46 Bewertungen | |
Amazon.com | (4.3) 717 Bewertungen | |
Mediamarkt.de | (0.0) 0 Bewertungen | |
Otto.de | (5.0) 4 Bewertungen |