Inhaltsverzeichnis
Welche Staubsauger für hochflorige Teppiche sind die besten? Wir haben basierend auf 86.024 Nutzerbewertungen 22 Staubsauger für hochflorige Teppiche miteinander verglichen und die besten davon herausgesucht.
Basierend auf: 86.024 Nutzerbewertungen
Platz | Bild | Staubsauger | Punkte | Testurteil | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 94 | Gut | 419 € | |
2 | AEG AB61H6SW | 92 | Gut | 148 € | |
3 | Philips FC9747/09 | 92 | Gut | 249 € | |
4 | Siemens VSP3T212 | 92 | Gut | 100 € | |
5 | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | 92 | Gut | 339 € | |
6 | Privileg Edition 50 | 92 | Gut | 85 € | |
7 | Hanseatic VC-T4020ES-2 | 92 | Gut | 80 € | |
8 | Philips FC9745/09 | 90 | Gut | 205 € | |
9 | Hanseatic VCB35B15C | 90 | Gut | 65 € | |
10 | Philips XB9154/09 | 89 | Gut | 259 € |
Unseren kompletten Staubsaugervergleich finden Sie hier.
Wer einen Staubsauger für hochflorige Teppiche sucht, sollte sich für ein Modell mit Turbobürste entscheiden. Diese sind nämlich mit einer rotierenden Bürste ausgestattet, die tiefer in die Fasern des Teppichs eindringt, wodurch sie bestens für Hochflor-Teppiche geeignet ist. Eine Turbobürste ist zudem die beste Bürste für die Entfernung von Tierhaaren. Die besten Staubsauger für Tierhaare finden Sie hier.
Wer einen Staubsauger für einen niedrigflorigen Teppich sucht, sollte sich für einen Staubsauger mit Kombibürste entscheiden, die zur Standardausstattung aller Staubsauger gehört.
Gemäß unserer Daten ist der Hanseatic Edition 20 der günstigste Staubsauger für hochflorige Teppiche und kostet 60 €.
Dies sind die fünf günstigsten Staubsauger für hochflorige Teppiche:
Staubsauger | Preis | |
---|---|---|
Hanseatic Edition 20
|
|
60 € |
Hanseatic VCB35B15C
|
|
65 € |
Hanseatic VC-T4020ES-2
|
|
80 € |
Privileg Edition 50
|
|
85 € |
Siemens VSP3T212 |
|
100 € |
Im Allgemeinen sind Staubsauger mit zusätzlicher Ausrüstung immer teurer. Der Durchschnittspreis für Staubsauger mit Turbobürste beträgt 229 €, während die Durchschnittskosten aller Staubsauger bei 187 € liegen.
Die folgende Grafik zeigt die Preisverteilung von Staubsaugern mit einer Turbobürste im Vergleich zu Modellen ohne diesen Aufsatz:
Der beste beutellose Staubsauger für hochflorige Teppiche ist der Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 zum Preis von 419 €.
Dies sind die fünf besten beutellosen Staubsauger für hochflorige Teppiche:
Platz | Bild | Staubsauger ohne Beutel | Punkte | Testurteil | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 94 | Gut | 419 € | |
2 | Philips FC9747/09 | 92 | Gut | 249 € | |
3 | Privileg Edition 50 | 92 | Gut | 85 € | |
4 | Hanseatic VC-T4020ES-2 | 92 | Gut | 80 € | |
5 | Philips FC9745/09 | 90 | Gut | 205 € |
Der beste Staubsauger mit Beutel für hochflorige Teppiche ist der AEG AB61H6SW zum Preis von 148 €.
Das sind die fünf besten Staubsauger mit Beutel für hochflorige Teppiche:
Platz | Bild | Staubsauger mit Beutel | Punkte | Testurteil | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEG AB61H6SW | 92 | Gut | 148 € | |
2 | Siemens VSP3T212 | 92 | Gut | 100 € | |
3 | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | 92 | Gut | 339 € | |
4 | Hanseatic VCB35B15C | 90 | Gut | 65 € | |
5 | Bosch BGL6TPET | 82 | Befriedigend | 190 € |
|
|
|||
Name | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | AEG AB61H6SW | Philips FC9747/09 | |
Punkte |
94
|
92
|
92
|
|
Bewertungen |
(4.7)
860 Bewertungen
|
(4.6)
5141 Bewertungen
|
(4.6)
4371 Bewertungen
|
|
Preis | 419 € | 148 € | 249 € |
Leistung | 890 W | 750 W | 900 W |
Filter | HEPA Lifetime | HEPA 14 | HEPA 13 | |
Waschbarer Filter |
Geräuschpegel | 76 dB | 73 dB | 75 dB | |
Staubbehälterkapazität | 2,0 L | 3,5 L | 2,0 L | |
Aktionsradius | 11,0 M | 12,0 M | 10,0 M | |
Länge Anschlusskabel | 9,0 M | |||
Saugkraftregulierung | ||||
Teleskoprohr | ||||
Griffbedienung | ||||
Indikator für Filterwechsel | ||||
Bodendüse mit LED-Beleuchtung |
Fugendüse | ||||
Polsterdüse | ||||
Parkettdüse | ||||
Elektrobürste | ||||
Kombibürste | ||||
Mini-Turbodüse | ||||
Turbodüse | ||||
Saugbürste |
Höhe | 31,0 cm | 23,9 cm | 29,2 cm | |
Breite | 51,5 cm | 30,7 cm | 29,2 cm | |
Tiefe | 31,0 cm | 44,0 cm | 50,5 cm | |
Gewicht | 8,7 kg | 7,5 kg | 5,5 kg |
Geeignet für Allergiker | ||||
Geeignet für Tierhaare |